In offerta!

Pantaloncini in microfibra con stampa di foglie, verde scuro/blu scuro – Fashion Daywear Uomo | Pantaloncini SCHIESSER

 38.70  19.40

Intimo per uomini moderni dal look sorprendente: questi pantaloncini da uomo di colore verde sfoggiano una stampa grafica a foglie in una colorazione blu scuro spiccatamente maschile. La microfibra di al…

Disponibile

Descrizione

Intimo per uomini moderni dal look sorprendente: questi pantaloncini da uomo di colore verde sfoggiano una stampa grafica a foglie in una colorazione blu scuro spiccatamente maschile. La microfibra di alta qualità di garantisce un comfort ottimale dalla mattina alla sera. Gli slip si rivelano estremamente morbidi sulla pelle. La fascia elastica con logo blu scuro dona un tocco sportivo e sottolinea l’aspetto moderno di questo capo intimo da giorno garantendo un sostegno ottimale. Pantaloncini comodi che regalano una gioia immensa, ovviamente nella migliore qualità comprovata SCHIESSER!

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pantaloncini in microfibra con stampa di foglie, verde scuro/blu scuro – Fashion Daywear Uomo | Pantaloncini SCHIESSER”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

INTIMO DA NOTTE UOMO

Taglie HAKA 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Taglie internazionali XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Altezza 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185 185 185
Circonferenza del seno 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Circonferenza del girovita 78 83 88 93 98 102 107 111 116 121 126 131
Circonferenza glutei 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129

INTIMO DA GIORNO UOMO

Taglie della biancheria intima 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Taglie internazionali XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Altezza 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185
Circonferenza del seno 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136
Circonferenza del girovita 78 83 88 93 98 102 107 111 121 131
Circonferenza glutei 96 99 102 105 108 111 114 117 123 129

TAGLIE LUNGHE / EXTRA LUNGHE UOMO

Taglie lunghe 94 98 102 106 110
Taglie della biancheria intima 3 4 5 6 7
Altezza 184 185 186 187 188
Circonferenza del seno 92 96 100 104 108
Circonferenza del girovita 78 82 87 92 97
Circonferenza glutei 97 100 103 106 109

TAGLIE CORTE / TAGLIE RIDOTTE UOMO

Taglie corte 24 25 26 27 28
Taglie della biancheria intima 4 5 6 7 8
Altezza 173 174 175 176 177
Circonferenza del seno 96 100 104 108 112
Circonferenza del girovita 84 89 94 99 103
Circonferenza glutei 98 101 104 107 110

INTIMO DA GIORNO / INTIMO UOMO

UE/G CH F I UK INT
4 6 2 3 32 S
5 7 3 4 34 M
6 8 4 5 36 L
7 9 5 6 38 XL
8 10 6 7 40 XXL
9 11 7 8 42 3XL
10 12 8 9 44 4XL
12 14 10 10 46 5XL
14 16 12 12 48 6XL

INTIMO DA NOTTE / PIGIAMI UOMO

UE/G F I UK INT
46 1 44 36 XS
48 2 46 38 S
50 3 48 40 M
52 4 50 42 L
54 5 52 44 XL
56 6 54 46 XXL
58 7 56 48 3XL
60 8 58 50 4XL
62 9 60 52 5XL
64 10 62 54 6XL

TAGLIE DEI CALZINI UOMO

UE/G UK US
39/42 5.5/8 6.5/9
43/46 8.5/11 9.5/12
39/40 5.5/6.5 6.5/7.5
41/42 7/8 8/9
43/44 8.5/9.5 9.5/10.5
45/46 10/11 11/12

TAGLIE PER ACCAPPATOI DA UOMO

Designazione della taglia D S M L XL
44/46 48/50 52/54 56/58
Altezza 177-178 1179-180 181-182 183-184
Circonferenza del seno 88-92 96-100 104-108 112-116
Misura del girovita 74-78 83-88 93-98 102-107
Circonferenza dei fianchi 93-96 99-102 105-108 111-114

INTIMO DA GIORNO / INTIMO DA NOTTE / BIANCHERIA INTIMA / PIGIAMI DONNA

UE/G F I UK INT
34 36 38 8 XS
36 38 40 10 S
38 40 42 12 M
40 42 44 14 L
42 44 46 16 XL
44 46 48 18 XXL
46 48 50 20 3XL
48 50 52 22 4XL
50 52 54 24 5XL
52 54 56 26 6XL
54 56 58 28 7XL

TAGLIE LUNGHE PANTALONI DONNA

Taglie lunghe Internazionale Traduzione
68 LXS 34 extra lungo
72 LS 36 extra lungo
76 LM 38 extra lungo
80 LL 40 extra lungo
84 LXL 42 extra lungo
88 LXXL 44 extra lungo
92 L3XL 46 extra lungo
96 L4XL 48 extra lungo
100 L5XL 50 extra lungo

TAGLIE DEI REGGISENI DONNA

UE/G F I UK
65 80 1 30
70 85 2 32
75 90 3 34
80 95 4 36
85 100 5 38
90 105 6 40
95 110 7 42
100 115 8 44
105 120 9 46

TAGLIE DEI CALZINI DONNA

UE/G UK US
35/38 2.5/5 5/7.5
39/42 5.5/8 8/10.5
35/36 2.5/3.5 5/6
37/38 4/5 6.5/7.5
39/40 5.5/6.5 8/9
41/42 7/8 9.5/10.5

TAGLIE DEI REGGISENI DA DONNA E BODY Donna

Taglia 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Taglie dei reggiseni e body 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Circonferenza sottoseno in cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Dimensione delle coppe
(Coppa)

Circonferenza sottoseno
in cm

Coppa AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107
Coppa A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
Coppa B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Coppa C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Coppa D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Coppa E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Coppa F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Coppa G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 1304-136 139-141 144-146

TAGLIE NORMALI PER L' ABBIGLIAMENTO DA DONNA

Designazione della taglia 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
Altezza 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Circonferenza del seno 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
Misura del girovita 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103 109,5 116 122,5 129 135,5
Circonferenza dei fianchi 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119 124 130 136 142 148
Lunghezza della manica dalla spalla 59,2 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62
Circonferenza della parte superiore del braccio 24,8 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4 38 39,6 41,2 42,8 44,4
Circonferenza del polso 14,6 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
106,8 106,9 107 107 107,1 107,2 107,2 107,3 107,4 107,4 107,5 107,6 107,7 107,8 107,9
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
81,1 80,7 80,3 79,9 79,5 79,1 78,7 78,3 77,7 77,1 76,5 75,9 75,3 74,7 74,1

Designazione della taglia 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Altezza 176 176 176 176 176 176 176 176 176
Circonferenza del seno 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Misura del girovita 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Circonferenza dei fianchi 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Lunghezza della manica dalla spalla 62,4 62,6 62,8 63 63,2 63,4 63,6 63,8 64
Circonferenza della parte superiore del braccio 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Circonferenza del polso 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
111,4 111,5 111,5 111,6 111,7 111,7 111,8 111,9 111,9
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
84,5 84,5 84,4 84,3 84,2 84,1 84 83,8 83,6

Designazione della taglia 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Altezza 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Circonferenza del seno 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Misura del girovita 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Circonferenza dei fianchi 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Lunghezza della manica dalla spalla 56,4 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58
Circonferenza della parte superiore del braccio 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Circonferenza del polso 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
102,4 102,5 102,5 102,6 102,7 102,7 102,8 102,9 102,9
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
75,5 75,6 75,4 75,3 75,2 75,1 75 74,8 74,6

INDICAZIONE DELLE TAGLIE MODA MARE AQUA DI SCHIESSER

Taglia 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taglia del reggiseno 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Circonferenza sottoseno in cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Dimensione delle coppe
(Coppa)

Circonferenza sottoseno
in cm

Coppa AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 X X
Coppa A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
Coppa B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
Coppa C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
Coppa D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
Coppa E X 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
Coppa F X 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
Misura del girovita in cm 66-68 69-71 72-75 76-79 80-84 85-89 90-96 96,5-102 103-109
Circonferenza dei fianchi in cm 89-92 93-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-113 114-118 119-123

TAGLIE PER ACCAPPATOI DA DONNA

Designazione della taglia D S M L XL
36/38 40/42 44/46 48/50
Altezza 168 168 168 168
Circonferenza del seno 84-88 92-96 100-104 110-116
Misura del girovita 69-72 76-80 85-90 96,5-103
Circonferenza dei fianchi 93-97 100-103 106-109 114-119